• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1178 CF2B   最少的末尾零路径 1 / 1 10
1000 CF474E   柱子 0 / 1 10
1179 CF475D   子数组最大公约数查询 1 / 1 10
1180 CF478D   红绿塔 0 / 1 10
1181 CF797E   数组跳跃查询 0 / 1 10
1182 CF1082E   提高频率 0 / 1 10
920 CF1200E   Compress Words 1 / 1 10
1183 CF1359D   又一个区间游戏 1 / 1 10
1184 CF1370D   奇偶子序列 0 / 1 10
1185 CF1426F   子序列的数量 0 / 1 10
1186 CF1551E   固定点 1 / 1 10
1187 CF1582E   普切廖诺克与区间 1 / 1 10
1188 CF1616D   保持高平均值 1 / 1 10
1189 CF1624E   Masha 的记忆片段 0 / 1 10
1190 CF1716D   棋子移动 0 / 1 10
1191 CF1731E   图的代价 0 / 1 10
1192 CF1733D2   零一串(困难版) 0 / 1 10
1193 CF1753C   但愿我学过排序 1 / 1 10
1194 CF1764D   Doremy 的钉子游戏 1 / 1 10
1195 CF1783D   不同的数组 1 / 1 10
1196 CF1796D   最大子数组 0 / 1 10
1197 CF1804D   公寓布局 1 / 1 10
1198 CF1827B1   区间排序(简单版) 1 / 1 10
1199 CF1889C1   多雷米的烘干计划(简单版) 0 / 1 10
1200 CF1956D   Nene 与 MEX 操作 0 / 1 10
930 HDU4080   口吃的外星人 1 / 1 10
1032 P1081   [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 0 / 1 10
1054 P1295   书架 1 / 1 10
970 P2182   翻硬币 0 / 1 10
907 P2474   天平 1 / 1 10
964 P3400   仓鼠窝 1 / 1 10
914 P4052   [JSOI2007] 文本生成器 0 / 1 10
927 P5043   树的同构 0 / 1 10
944 P5490   【模板】扫描线 & 矩形面积并 0 / 1 10
965 P5789   可乐(数据加强版) 0 / 1 10
951 U653348   扫描线模板题 0 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题