ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
96 ABC106D   AtCoder Express 2 1 / 1 10
922 ABC135F   Strings of Eternity 0 / 1 10
904 ABC170F   Pond Skater 1 / 1 10
1033 ABC177D   朋友 1 / 1 10
1025 ABC197F   构造回文路径 0 / 1 10
943 ABC215G   Colorful Candies 2 1 / 1 10
941 ABC230F   Predilection 0 / 1 10
972 ABC232G   Modulo Shortest Path 1 / 1 10
1021 ABC257G   前缀连接 1 / 1 10
942 ABC265G   012 Inversion 1 / 1 10
940 ABC266F   Well-defined Path Queries on a Namori 1 / 1 10
981 ABC295G   Minimum Reachable City 0 / 1 10
1020 ABC305G   禁用子串 1 / 1 10
975 ABC315G   Ai + Bj + Ck = X($1 \le i,j,k \le N$) 1 / 1 10
898 ABC351G   Hash on Tree 0 / 1 10
979 ABC419F   全部包含 1 / 1 10
974 ABC448F   Authentic Traveling Salesman Problem 0 / 1 10
978 ABC454G   子树中的众数 0 / 1 10
1022 ABC458E   计数 123 1 / 1 10
973 ABC460G   Vertex Flip Query 1 / 1 10
1027 AGC006A   前缀与后缀 0 / 1 10
976 ARC077B   11 0 / 1 10
94 ARC098B   Xor Sum 2 / 4 10
889 ARC116D   I Wanna Win The Game 0 / 1 10
890 B3609   强连通分量 0 / 1 10
887 B3717   组合数问题 0 / 1 10
918 CF163E   e-Government 1 / 1 10
954 CF191C   树上路径计数 1 / 1 10
1000 CF474E   柱子 0 / 1 10
955 CF484E   Sign on Fence 0 / 1 10
1005 CF547E   Mike and Friends 1 / 1 10
1016 CF553A   恭弥与彩球 1 / 1 10
1001 CF597C   递增子序列 1 / 1 10
95 CF676C   Vasya and String 2 / 4 10
953 CF702E   函数图路径分析 1 / 1 10
917 CF710F   String Set Queries 0 / 1 10
939 CF786C   Till I Collapse 1 / 1 10
921 CF808G   Anthem of Berland 0 / 1 10
937 CF813E   Army Creation 0 / 1 10
1011 CF833B   The Bakery 0 / 1 10
919 CF1137B   Camp Schedule 1 / 1 10
920 CF1200E   Compress Words 1 / 1 10
915 CF1202E   You Are Given Some Strings... 1 / 3 10
983 CF1303F   Number of Components 1 / 1 10
1045 CF1326D2   前后缀回文(困难版) 0 / 1 10
880 CF1335C   Two Teams Composing 1 / 3 10
916 CF1437G   Death DBMS 2 / 5 10
1019 CF1545B   AquaMoon and Chess 0 / 1 10
998 CF1799D2   Hot Start Up(困难版) 1 / 1 10
929 CF1800G   对称树 1 / 1 10
931 CF1867F   Most Different Tree 1 / 1 10
908 CF1936C   Pokémon Arena 1 / 1 10
933 CF1957F2   Frequency Mismatch(困难版) 0 / 1 10
999 CF2158E   汇点 0 / 1 10
2 CSPJ1   信号灯 3 / 5 10
3 CSPJ2   展板参观 1 / 4 10
4 CSPJ3   机器人巡馆 2 / 4 10
5 CSPJ4   志愿者分组 1 / 1 10
1029 GYM105911E   美妙世界中的神之字符串 0 / 1 10
1038 GYM105911H   宾果游戏 1 / 1 10
930 HDU4080   口吃的外星人 1 / 1 10
909 HDU8064   不最近的路 0 / 1 10
879 879   Go 1 / 4 10
1 P1000   A+B Problem 2 / 10 10
1032 P1081   [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 0 / 1 10
1034 P1196   [NOI2002] 银河英雄传说 1 / 1 10
1049 P1292   倒酒 1 / 1 10
1054 P1295   书架 1 / 1 10
968 P1350   车的放置 0 / 1 10
893 P1407   稳定婚姻 0 / 1 10
1014 P1450   [HAOI2008] 硬币购物 1 / 1 10
1056 P1495   【模板】中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 0 / 1 10
950 P1502   窗口的星星 0 / 1 10
1031 P1613   跑路 0 / 1 10
1048 P1655   小朋友的球 1 / 1 10
912 P1659   拉拉队排练 0 / 1 10
961 P1725   琪露诺 0 / 1 10
1039 P1754   球迷购票问题 0 / 1 10
958 P1967   货车运输 0 / 1 10
1010 P2024   [NOI2001] 食物链 1 / 1 10
1018 P2054   [AHOI2005] 洗牌 1 / 1 10
970 P2182   翻硬币 0 / 1 10
991 P2195   HXY 造公园 1 / 1 10
997 P2290   树的计数 0 / 1 10
906 P2322   最短母串问题 0 / 1 10
903 P2371   墨墨的等式 0 / 1 10
980 P2391   白雪皑皑 1 / 1 10
894 P2403   所驼门王的宝藏 1 / 1 10
1047 P2418   yyy loves OI IV 1 / 1 10
934 P2464   [SDOI2008] 郁闷的小 J 0 / 1 10
907 P2474   天平 1 / 1 10
892 P2515   软件安装 1 / 1 10
926 P2580   于是他错误的点名开始了 0 / 1 10
1002 P2590   树的统计 0 / 1 10
960 P2605   基站选址 1 / 1 10
962 P2851   The Fewest Coins G 1 / 1 10
901 P2865   [USACO06NOV] Roadblocks G 1 / 1 10
993 P3101   滑雪场评级 1 / 1 10
989 P3176   [HAOI 2015] 数字串拆分 1 / 1 10
946 P3246   [HNOI2016] 序列 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题